O Grêmio concluiu 36 jogos em 2024 com um aproveitamento de 53,7%, conquistando 17 vitórias, 7 empates e 12 derrotas. O time marcou 50 gols (média de 1,38 por jogo) e sofreu 35 gols (média de 0,97 por jogo).
Artilheiros do Grêmio por competição
Jogador | Gauchão | Recopa Gaúcha | Copa do Brasil | Libertadores | Brasileirão | Total |
Cristaldo | 6 | – | – | 1 | 3 | 10 |
Diego Costa | 6 | – | – | 1 | – | 7 |
Gustavo Nunes | 1 | – | – | 1 | 2 | 4 |
Pavon | 3 | – | – | – | 1 | 4 |
Soteldo | 1 | – | – | 1 | 1 | 3 |
Nathan Fernandes | 2 | – | – | 1 | – | 3 |
João Pedro Galvão | 3 | – | – | – | – | 3 |
André Henrique | 3 | – | – | – | – | 3 |
Gustavo Martins | 1 | – | – | – | 1 | 2 |
João Pedro | 1 | – | – | 1 | – | 2 |
Galdino | 1 | – | – | 1 | – | 2 |
Reinaldo | 1 | – | – | – | 1 | 2 |
Edenilson | – | – | – | – | 1 | 1 |
Fábio | 1 | – | – | – | – | 1 |
Villasanti | 1 | – | – | – | – | 1 |
Geromel | 1 | – | – | – | – | 1 |

Assistentes do Grêmio por competição
Jogador | Gauchão | Copa do Brasil | Libertadores | Brasileirão | Outros | Total |
Gustavo Nunes | 2 | – | 1 | 1 | 2 | 6 |
Pavon | 3 | – | – | 1 | 1 | 5 |
Cristaldo | 2 | – | 1 | 1 | – | 4 |
Diego Costa | 1 | – | 2 | – | – | 3 |
João Pedro | 2 | – | – | 1 | – | 3 |
André Henrique | 2 | – | – | – | – | 2 |
Reinaldo | 2 | – | – | – | – | 2 |
Villasanti | 1 | – | – | 1 | – | 2 |
Soteldo | 1 | – | – | 1 | – | 2 |
Kannemann | 1 | – | – | 1 | – | 2 |
Mayk | 1 | – | – | – | 1 | 2 |
Fábio | 1 | – | – | – | – | 1 |
Du Queiroz | 1 | – | – | – | – | 1 |
Pepê | – | – | 1 | – | – | 1 |

Próximo jogo do Grêmio
Após o empate contra o Palmeiras, o Grêmio volta a campo contra o Juventude no próximo domingo, 7 de julho, às 16h (horário de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi. O técnico Renato Gaúcho contará com o retorno de Villasanti para a partida.
Veja mais notícias do Grêmio, acompanhe os jogos, resultados e classificação além da história e títulos do Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense.