No ano de 2024, o Grêmio passou por uma série de movimentações no elenco, com novas contratações e saídas que impactaram diretamente o valor da folha salarial do clube. Anteriormente fixada em R$ 12,5 milhões, a folha agora pode atingir a marca de R$ 16 milhões, incluindo o pagamento da comissão técnica liderada por Renato Gaúcho.
Salários dos jogadores do Grêmio
JOGADOR | POSIÇÃO | SALÁRIO |
Rafael Cabral (emprestado pelo Cruzeiro) | Goleiro | R$ 380 mil |
Caíque | Goleiro | R$160 mil |
Agustín Marchesín | Goleiro | R$450 mil |
Fabio | Lateral-direito | R$320 mil |
João Pedro | Lateral-direito | R$280 mil |
Reinaldo | Lateral-esquerdo | R$400 mil |
Mayk | Lateral-esquerdo | Não divulgado |
Pedro Geromel | Zagueiro | R$230 mil |
Walter Kannemann | Zagueiro | R$650 mil |
Rodrigo Ely | Zagueiro | R$540 mil |
Natã | Zagueiro | R$60 mil |
Rodrigo Caio | Zagueiro | R$190 mil |
Jemerson | Zagueiro | R$420 mil |
Gustavo Martins | Zagueiro | R$160 mil |
Villasanti | Volante | R$550 mil |
Dodi | Volante | R$390 mil |

Pepê | Volante | R$220 mil |
Du Queiroz (Emprestado pelo Zenit-RUS) | Volante | não divulgado |
Franco Cristaldo | Meia | 60 mil dólares |
Edenilson | Meia | R$450 mil |
Nathan | Meia | R$350 mil |
Miguel Monsalve | Meia | |
André Henrique | Atacante | R$120 mil |
Pavón | Atacante | R$850 mil |
Soteldo (Emprestado pelo Santos) | Atacante | R$650 mil |
Diego Costa | Atacante | R$750 mil |
Alexander Aravena | Atacante | |
Matías Arezo | Atacante | 135 mil dólares |
Gustavo Nunes | Atacante | R$ 45 mil |
Martin Braitwhaite | Atacante | R$ 1 milhão |
Nathan Fernandes | Atacante | R$ 35 mil |

Com essas movimentações, o Grêmio demonstra um planejamento estratégico para a temporada, buscando reforçar a equipe em posições-chave e ajustando a folha de pagamentos de acordo com as necessidades do time.
Veja mais notícias do Grêmio, acompanhe os jogos, resultados e classificação além da história e títulos do Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense.